embriones disponibles
| NÚMERO | DONANTE | PADRE | ABUELO POR PARTE DE MADRE | PUNTOS DE MORFOLOGÍA | TORO UTILIZADO PARA TRASPLANTE | DISPONIBILIDAD | SANITARIO X EXPORTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001990956283 | 6283 | TOR | INNO | 91 | 144 | 182 | |
| IT001991220002 | 0002 | VARIADO | Río | 87 | 136 | 162 | |
| IT001991054024 | 4024 | VALTINO | CUADRADO | 89 | 136 | 172 | |
| IT001991165798 | 5798 | MATAR | NIVELES | 89 | 131 | 152 | |
| IT001990883155 | 3155 | CUADRADO | MAICOL | 87 | 141 | 172 | |
| IT001990373954 | 3954 | OSO | LUIS | ||||
| PROMEDIO DE RAZA | 134 | 161 |
