Embriones disponibles
| NÚMERO | DONANTE | PADRE | ABUELO MATERNA | PUNTOS MORFOLÓGICOS | TORO UTILIZADO PARA TRASPLANTES | DISPONIBILIDAD | SERVICIOS SANITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT001990956283 | 6283 | Thor | INNO | 91 | 144 | 182 | |
| IT001991220002 | 0002 | VARIADO | RÍO | 87 | 136 | 162 | |
| IT001991054024 | 4024 | VALTINO | CUADRADO | 89 | 136 | 172 | |
| IT001991165798 | 5798 | PÁJARO | NIVELES | 89 | 131 | 152 | |
| IT001990883155 | 3155 | CUADRADO | MAICOL | 87 | 141 | 172 | |
| IT001990373954 | 3954 | OSO | LUIS | ||||
| PROMEDIO DE LA RAZA | 134 | 161 |

